成田国際空港㈱共同アンテナ説明会のお知らせ
[2010年1月5日]
NAAの共同アンテナを利用してテレビを御覧の方への説明会を、表の日程で行います。
詳細は対象地区に回覧でお知らせしております。
| 開催場所及び 日 時 | 共同受信設備 | 受信点所在地 | 使用地区名 | 地区別使用世帯数 | 世帯数計 |
| 芝山町中央研修所 (役場庁舎脇) 平成22年1月21日 木曜日 午後6時30分 | 高谷テレビ共同受信施設 | 高谷232-1(芝山グリーンヒル㈱所有) | 高谷 | 21 | 95 |
| 殿部田 | 40 | ||||
| 境・宮崎 | 34 | ||||
| 山中テレビ共同受信施設 | 芝山308-1 (芝山公園) | 山中東 | 43 | 59 | |
| 山中西 | 16 | ||||
| 芝山町中央研修所 (役場庁舎脇) 平成22年1月22日 金曜日 午後6時30分 | 小池テレビ共同受信施設 | 小池980 (保健センター) | 小池1 | 18 | 54 |
| 小池2 | 2 | ||||
| 小池3 | 19 | ||||
| 小池6 | 6 | ||||
| 芝山 | 9 | ||||
| 新井田テレビ共同受信施設 | 新井田63 (芝山小学校) | 新井田 | 52 | 82 | |
| 高田東 | 30 | ||||
| 牧野テレビ共同受信施設 | 牧野324-4(労協若者自立塾) | 牧野東 | 24 | 24 | |
| 芝山町福祉センター (やすらぎの里) 平成22年1月23日 土曜日 午前10時 | 坂志岡テレビ共同受信施設 | 大里90-1 (芝山町国保診療所) | 坂志岡 | 33 | 70 |
| 浅川・稲葉 | 1 | ||||
| 菱田宿 | 15 | ||||
| 住母家 | 11 | ||||
| 辺田 | 10 | ||||
| 菱田テレビ共同受信施設 | 菱田620 (NAA所有地内) | 菱田東 | 29 | 30 | |
| 中谷津 | 1 | ||||
| 菱田-2テレビ共同受信施設 | 菱田1237 (町所有地) | 辺田 | 17 | 17 | |
| 白桝テレビ共同受信施設 | 大里1338-1(内田裕雄氏所有地) | 白桝 | 71 | 111 | |
| 加茂 | 39 | ||||
| 住母家 | 1 | ||||
| 芝山町福祉センター (やすらぎの里) 平成22年1月23日 土曜日 午後2時 | 小原子テレビ共同受信施設 | 小原子808(富里ゴルフ場駐車場) | 小原子 | 44 | 76 |
| 上吹入 | 21 | ||||
| 下吹入 | 11 | ||||
| 飯櫃テレビ共同受信施設 | 岩山570 | 飯櫃 | 30 | 83 | |
| 谷平野 | 24 | ||||
| 浅川・稲葉 | 29 | ||||
| 大台テレビ共同受信施設 | 大台3155-64(第二工業団地) | 大台北 | 36 | 90 | |
| 大台南 | 5 | ||||
| 山田 | 49 |
NAAの共同アンテナを利用してテレビを御覧の方が、今後テレビの電波をどのように受信するかの意向調査を、対象地区ごとに実施しております。
回答される場合の参考として、電波測定結果の地図と一覧表を掲載致します。
※電波の状況は地点ごとに著しく変わるため、参考としてご覧下さい。
地上デジタル放送にかかる意向調査他