あしあと
環境性能割は消費税10%引き上げに伴い、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに導入されたものです。
令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車問わず取得した車両に対して課税されます。
※軽自動車税環境性能割は町税ですが、当分の間は千葉県が賦課徴収を行います。
車種 | 税率 | ||||
自家用 | 営業用 | ||||
(1)電気軽自動車(燃料電池自動車を含む) | 非課税 | 非課税 | |||
(2)天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減) | 非課税 | 非課税 | |||
(3)ガソリン軽自動車(ハイブリッド自動車を含む) | |||||
(A)乗用車 | |||||
平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)または平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) | |||||
かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | 非課税 | |||
かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% ※ | 0.50% | |||
かつ令和12年度燃費基準55%達成 | 2% ※ | 1% | |||
上記以外 | 2% ※ | 2% | |||
(B)車両総重量2.5t以下トラック(軽量車) | |||||
平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)または平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) | |||||
かつ平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | 非課税 | |||
かつ平成27年度燃費基準+20%達成 | 1% | 0.50% | |||
かつ平成27年度燃費基準+15%達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 2% | 2% |
※令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用自動車については、税率が1%軽減されます。
身体障がい者名義の軽自動車税等は、一定の要件に当てはまる場合、申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。
減免申請先は賦課徴収を行っている千葉県となります。