あしあと
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の住民税(町・県民税)から以下の3点が適用されます。
給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入 | 給与所得控除の額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | |
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 (収入が給与のみの場合) | 改正後 (収入が給与のみの場合) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 (103万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| ひとり親と生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 (103万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 (103万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 (130万円以下) | 85万円以下 (150万円以下) |
| 家内労働者等の特例における、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
特定親族(19歳以上23歳未満の生計を一にする親族)の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減する制度が創設されます。
なお、特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族として扱われません。
| 特定親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合) | 納税義務者の控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) | 3万円 |
所得税の税制改正については国税庁ホームページをご参照ください。