あしあと
実施年 | 世帯数 | 人口 | 1世帯当たりの人口 | 人口密度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | (1平方キロメートル当たり) | |||
昭和55年 | 1,846 | 7,971 | 4,054 | 3,917 | 4.3 | 183.4 |
60年 | 2,110 | 8,331 | 4,238 | 4,093 | 3.9 | 191.6 |
平成 2年 | 2,166 | 8,347 | 4,194 | 4,153 | 3.9 | 192.0 |
7年 | 2,303 | 8,517 | 4,253 | 4,264 | 3.7 | 195.9 |
12年 | 2,336 | 8,401 | 4,191 | 4,210 | 3.6 | 193.3 |
17年 | 2,454 | 8,389 | 4,161 | 4,228 | 3.4 | 193.0 |
22年 | 2,470 | 7,920 | 3,887 | 4,033 | 3.2 | 182.2 |
27年 | 2,453 | 7,431 | 3,650 | 3,781 | 3 | 171.9 |
令和 2年 | 2,513 | 7,033 | 3,474 | 3,559 | 2.8 | 162.7 |
実施年 | A | B | C(B/A%) | D | E | F(D-E) |
---|---|---|---|---|---|---|
夜間人口 (常住) | 昼間人口 (従業地・通学地人口) | 常住人口 (100人当り従業地・通学地人口) | 流入人口 (他市町村からの通勤通学者) | 流出人口 (他市町村の通勤通学者) | 流入超過人口 (△流出超過) | |
昭和55年 | 7,971 | 7,644 | 95.9 | 960 | 1,287 | △327 |
60年 | 8,331 | 8,491 | 101.9 | 1,687 | 1,527 | 160 |
平成 2年 | 8,347 | 8,947 | 107.2 | 2,466 | 1,866 | 600 |
7年 | 8,517 | 9,678 | 113.6 | 3,346 | 2,185 | 1,161 |
12年 | 8,401 | 10,361 | 123.3 | 4,271 | 2,311 | 1,960 |
17年 | 8,379 | 12,721 | 151.8 | 6,640 | 2,298 | 4,342 |
22年 | 7,920 | 11,628 | 146.8 | 5,910 | 2,246 | 3,664 |
27年 | 7,431 | 11,118 | 149.6 | 5,895 | 2,225 | 3,670 |
実施年 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
就業者数 | 構成比 | 就業者数 | 構成比 | 就業者数 | 構成比 | |
昭和55年 | 2,568 | 54.7 | 682 | 14.5 | 1,442 | 30.7 |
60年 | 2,161 | 46.3 | 866 | 18.6 | 1,636 | 35.1 |
平成 2年 | 1,768 | 37.6 | 1,025 | 21.8 | 1,913 | 40.7 |
7年 | 1,572 | 33.4 | 993 | 21.1 | 2,139 | 45.5 |
12年 | 1,429 | 31.1 | 902 | 19.6 | 2,266 | 49.3 |
17年 | 1,299 | 28.6 | 912 | 20.1 | 2,252 | 49.7 |
22年 | 1,016 | 26.1 | 707 | 18.2 | 2,164 | 55.7 |
27年 | 982 | 25.0 | 743 | 18.9 | 2,198 | 56.0 |
実施年 | 総人口 | 65歳以上人口 | (B)/(A)×100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計(A) | 男 | 女 | 計(B) | ||
昭和55年 | 4,054 | 3,917 | 7,971 | 511 | 642 | 1,153 | 14.5 |
60年 | 4,238 | 4,093 | 8,331 | 550 | 684 | 1,234 | 14.8 |
平成 2年 | 4,194 | 4,153 | 8,347 | 594 | 795 | 1,389 | 16.6 |
7年 | 4,253 | 4,264 | 8,517 | 708 | 966 | 1,674 | 19.7 |
12年 | 4,191 | 4,210 | 8,401 | 810 | 1,131 | 1,941 | 23.1 |
17年 | 4,161 | 4,228 | 8,389 | 906 | 1,205 | 2,111 | 25.2 |
22年 | 3,887 | 4,033 | 7,920 | 948 | 1,265 | 2,213 | 27.9 |
27年 | 3,650 | 3,781 | 7,431 | 1,039 | 1,392 | 2,431 | 32.7 |
実施日 | 5月1日(毎年実施) |
調査対象 | 学校基本法に規定する学校、教育委員会 |
調査内容 | ・学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得る事を目的としています。 ・学校数、在学者数、教職員数、学校施設、卒業後の進路状況等を調査します。 |
実施日 | 10月1日(5年に1度) |
調査対象 | 無作為に選出した全国の約54万世帯(15歳以上の世帯員約108万人) ※町内では、一部の地域・世帯のみが調査対象となります。 |
調査内容 | ・日本の就業及び不就業の状態を調査し、国の基本的な方針決定の基礎資料や、地方公共団体における雇用対策などの各種施策に活用されます。 |
実施日 | 2月1日(5年に1度) |
調査対象 | 総務大臣が指定した調査区 |
調査内容 | ・令和5(2023)年住宅・土地統計調査の実施に先立ち、調査員が担当する調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図ります。 ※調査票の配布等は行いません。 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課企画調整係
電話: 0479-77-3926
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!