あしあと
年月 | 沿革 |
---|---|
明治6年11月 | 創立当時、第23番学区内第242番、菱田小学校と称す |
明治6年11月 | 在籍児童30名 武射郡菱田字西の内74番地 校舎は平屋125坪(民家) |
明治13年 | 菱田村字辺田の下884番地へ教場を移転(菅原山吉祥院) |
明治20年2月 | 学校名称 菱田小学校 在籍児童40名 12月在籍児童59名 |
明治22年2月 | 教師2名 |
明治23年4月 | 在籍児童78名 12月在籍児童61名 |
明治24年12月 | 在籍児童51名 |
明治25年9月 | 学級編成単級、1学年12名・2学年10名・3学年13名・4学年10名 |
明治26年12月 | 在籍児童60名 |
明治40年4月 | 補修科を廃し、尋常科5~6年まで設置 |
明治43年6月 | 新校舎上棟式、卒業生18名、入学生24名 |
明治43年10月 | 千代田村宿967番地の新校舎に移転、校舎面積100坪、児童数145名 |
昭和6年7月 | 2教室増築、児童数196名、校舎140坪 |
昭和8年10月 | 裁縫室増築(30坪) 児童数222名 |
昭和16年4月 | 千代田村立菱田国民学校と改称 |
昭和28年12月 | 校歌制定(作詞・作曲 渡辺政明氏) |
昭和30年3月 | 給食室落成(20坪) 児童数236名 |
昭和31年9月 | 給食優良校として千葉県教育委員会から表彰 児童数235名 |
昭和34年5月 | 新校舎落成、5教室(125坪) 児童数238名 |
昭和37年2月 | 健康優良校として千葉県教育委員会から表彰 児童数217名 |
昭和39年 | 校門、土手作成、児童数193名 |
昭和44年6月 | PTA県P連より表彰 児童数113名 |
昭和50年 | 西校舎瓦ふきかえ 児童数75名 |
昭和52年3月 | 現校舎の建築用地の整地始まる 児童数73名 |
昭和53年4月 | 新校舎落成、児童移転 |
昭和53年4月 | (学校所在地)芝山町菱田1041番地 |
昭和53年9月 | 体育館地鎮祭 |
昭和54年4月 | 体育館落成(532平方メートル) 児童数70名 |
昭和55年5月 | プール用地地鎮祭 児童数68名 |
昭和55年8月 | プール完成(752平方メートル) プール開き |
昭和59年4月 | 運動場暗渠排水1部改修工事竣工 |
昭和62年2月 | むくろじ賛歌発表 |
昭和63年8月 | 体育館床張工事竣工 |
平成元年9月 | 運動場暗渠排水1部改修工事 児童数55名 |
平成2年2月 | 山もも・しだれ桜移植 |
平成2年5月 | 小動物、小鳥小屋新築 児童数59名 |
平成3年9月 | 100mコース拡張工事 |
平成6年8月 | 冷暖房空調設備全面改修 |
平成7年11月 | 山武郡市学校給食公開研究会開催 |
平成9年1月 | 千葉県学校保健教育優良学校賞受賞 |
平成11年10月 | ブロック体育科実践発表会開催 児童数44名 |
平成12年6月 | 日本鳥類保護連盟褒状受賞 児童数39名 |
平成13年4月 | 千葉県福祉教育推進校指定(平成15年まで) 児童数30名 |
平成15年8月 | パソコン室設置工事 |
平成16年6月 | プール塗装工事 児童数24名 |
平成18年10月 | 光ケーブル工事 児童数34名 |
平成19年11月 | ブロック体育科実践発表会開催 児童数38名 |
平成20年9月 | パソコン室パソコン設置工事 児童数35名 |
平成21年11月 | 山武郡市学校給食研究協議会で発表 児童数38名 |
平成22年10月 | 千葉県学校健康教育優良学校表彰 児童数37名 |
平成23年9月 | 体育館耐震工事 児童数32名 |
平成24年7月 | 体育館フロアー壁内装塗装 児童数34名 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)教育委員会 こども教育課芝山小学校
電話: 0479-77-0015
ファクス: 0479-77-2273
電話番号のかけ間違いにご注意ください!