あしあと
芝山町議会議員倫理条例第5条第1項の規定により、町議会議員の税等の納付状況を公表します。
職 名 | 氏名 | 町県民税 | 固定資産税 | 国民健康 保険税 | 軽自動車税 | 公共下水道 使用料 | 農業集落 排水使用料 | 介護保険料 | 後期高齢者 医療保険料 |
議 長 | 岩澤 達弥 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
副議長 | 實川 嘉一 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
議 員 (議席番号順) | 平山 弘 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
内田 白民 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
戸井 沢夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
小嶋 秀樹 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
伊橋 寿夫 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
麻生 孝之 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | |
堀越 保夫 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
萩原 正規 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | |
坂井 慶子 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
岩内 章 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
「○」・・・当該年度に納付すべき額がすべて納付されている場合(町県民税については非課税を含む)
「×」・・・当該年度に納付すべき額に未納がある場合
「-」・・・本人に納付義務等がない場合