あしあと
開票結果
芝山町長選挙開票結果です。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町南庁舎 | 743 | 795 | 1,538 | 418 | 422 | 840 | 56.26 | 53.08 | 54.62 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 335 | 309 | 644 | 222 | 181 | 403 | 66.27 | 58.58 | 62.58 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 501 | 499 | 1,000 | 288 | 285 | 573 | 57.49 | 57.11 | 57.30 |
4 | 芝山町福祉センター | 381 | 362 | 743 | 200 | 217 | 417 | 52.49 | 59.94 | 56.12 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 337 | 297 | 634 | 155 | 143 | 298 | 45.99 | 48.15 | 47.00 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 310 | 299 | 609 | 178 | 188 | 366 | 57.42 | 62.88 | 60.10 |
7 | 芝山町第三保育所 | 572 | 558 | 1,130 | 254 | 274 | 528 | 44.41 | 49.10 | 46.73 |
期日前 | - | - | - | 339 | 384 | 723 | - | - | - | |
合計 | 3,179 | 3,119 | 6,298 | 2,054 | 2,094 | 4,148 | 64.61 | 67.14 | 65.86 |
投票区 | 投票所 | 午前9時現在 | 午前11時現在 | 午後1時現在 | 午後3時現在 | ||||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | ||||||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 80 | 5.20 | 297 | 19.31 | 457 | 29.71 | 589 | 38.30 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 59 | 9.16 | 192 | 29.81 | 258 | 40.06 | 316 | 49.07 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 82 | 8.20 | 259 | 25.90 | 363 | 36.30 | 431 | 43.10 |
4 | 芝山町福祉センター | 58 | 7.81 | 204 | 27.46 | 280 | 37.69 | 320 | 43.07 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 45 | 7.10 | 130 | 20.50 | 175 | 27.60 | 209 | 32.97 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 40 | 6.57 | 147 | 24.14 | 216 | 35.47 | 256 | 42.04 |
7 | 芝山町第三保育所 | 60 | 5.31 | 162 | 14.34 | 287 | 25.40 | 350 | 30.97 |
合計 | 424 | 6.73 | 1,391 | 22.09 | 2,036 | 32.33 | 2,471 | 39.23 | |
合計(平成25年11月24日 前回町長選) | 513 | 7.95 | 1,709 | 26.48 | 2,408 | 37.32 | 3,005 | 46.57 | |
投票区 | 投票所 | 午後5時現在 | 午後6時現在 | 午後7時現在 | |||||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | ||||
(%) | (%) | (%) | |||||||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 670 | 43.56 | 760 | 49.41 | 805 | 52.34 | ||
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 351 | 54.50 | 372 | 57.76 | 381 | 59.16 | ||
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 472 | 47.20 | 506 | 50.60 | 544 | 54.40 | ||
4 | 芝山町福祉センター | 361 | 48.59 | 390 | 52.49 | 405 | 54.51 | ||
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 240 | 37.85 | 254 | 40.06 | 275 | 43.38 | ||
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 292 | 47.95 | 316 | 51.89 | 337 | 55.34 | ||
7 | 芝山町第三保育所 | 427 | 37.79 | 456 | 40.35 | 491 | 43.45 | ||
合計 | 2,813 | 44.66 | 3,054 | 48.49 | 3,238 | 51.41 | |||
合計(平成25年11月24日 前回町長選) | 3,447 | 53.42 | 3,698 | 57.31 | 3,947 | 61.17 |
芝山町長選挙
・選挙期日(投票日):平成29年11月26日(日曜日)
・投票時間:午前7時~午後8時
投票所一覧については、下のURLをクリックしてご確認ください。
http://www.town.shibayama.lg.jp/0000000401.html
11月26日の(日曜日)当日、お仕事や旅行などで投票所に行けない場合は期日前投票をすることができます。期日前投票は芝山町役場南庁舎1階ロビーにて行います。
・期日前投票期日:平成29年11月22日(水曜日)~11月25日(土曜日)
・投票時間:午前8時30分~午後8時まで
・期日前投票所:芝山町役場南庁舎ロビー(芝山町小池992) http://www.town.shibayama.lg.jp/0000001804.html
公職選挙法第172条の2の規定により、芝山町長選挙及び芝山町議会議員選挙において候補者の氏名・経歴・政見等を選挙人に周知させるため選挙公報を発行しています。
平成29年11月26日執行の芝山町長選挙の選挙公報は、11月24日(金曜日)朝刊の新聞折込により配布いたします。
また町内の公共施設(芝山町役場本庁舎、南庁舎、中央公民館、千代田分館、福祉センター「やすらぎの里」、芝山文化センター)に配置する予定です。選挙公報の郵送を希望される方は、選挙管理委員会(77-3901)までご連絡ください。
芝山町長選挙における候補者の氏名・経歴・政見等については、11月22日より町ホームページでも掲載する予定です。
芝山町長選挙公報
平成29年11月26日執行 芝山町長選挙の立候補届出が11月21日に行われました。
11月21日午後5時確定の届出状況については、添付ファイルをご確認ください。
立候補届出状況(午後5時確定)
8投票区 | 投票所 | 選挙人名簿登録者(基準日) | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 750 | 801 | 1,551 | 743 | 795 | 1,538 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 339 | 309 | 648 | 335 | 309 | 644 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 502 | 503 | 1,005 | 501 | 499 | 1,000 |
4 | 芝山町福祉センター | 387 | 364 | 751 | 381 | 362 | 743 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 342 | 302 | 644 | 337 | 297 | 634 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 314 | 301 | 615 | 310 | 299 | 609 |
7 | 芝山町第三保育所 | 577 | 562 | 1,139 | 572 | 558 | 1,130 |
計 | 3,211 | 3,142 | 6,353 | 3,179 | 3,119 | 6,298 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!