あしあと
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 714 | 710 | 1,424 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 289 | 264 | 553 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 448 | 418 | 866 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 298 | 274 | 572 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 297 | 258 | 555 |
| 6 | NAS研修センター | 232 | 224 | 456 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 562 | 569 | 1,131 |
| 計 | 2,840 | 2,717 | 5,557 |
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 706 | 705 | 1,411 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 288 | 262 | 550 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 446 | 417 | 863 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 294 | 271 | 565 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 294 | 257 | 551 |
| 6 | NAS研修センター | 229 | 221 | 450 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 556 | 566 | 1,122 |
| 計 | 2,813 | 2,699 | 5,512 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!