あしあと
※投票結果の各数値は、当日投票者数、期日前投票者数、不在者投票者数の合計である。
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 706 | 705 | 1,411 | 409 | 422 | 831 | 57.93 | 59.86 | 58.89 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 288 | 262 | 550 | 196 | 168 | 364 | 68.06 | 64.12 | 66.18 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 446 | 417 | 863 | 272 | 243 | 515 | 60.99 | 58.27 | 59.68 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 294 | 271 | 565 | 154 | 173 | 327 | 52.38 | 63.84 | 57.88 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 294 | 257 | 551 | 134 | 136 | 270 | 45.58 | 52.92 | 49.00 |
| 6 | NAS研修センター | 229 | 222 | 451 | 132 | 135 | 267 | 57.64 | 60.81 | 59.20 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 556 | 566 | 1,122 | 253 | 289 | 542 | 45.50 | 51.06 | 48.31 |
| 合計 | 2,813 | 2,700 | 5,513 | 1,550 | 1,566 | 3,116 | 55.10 | 58.00 | 56.52 | |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | |
| 1 | 鈴木 まさよし | 847票 | 無所属 | |
| 当 | 2 | 麻生 孝之 | 2,253票 | 無所属 |
| 合計 | 3,100票 | |||
開票結果速報
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!