共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    令和7年11月30日執行芝山町長選挙 投票状況速報

    • 初版公開日:[2025年11月30日]
    • 更新日:[2025年11月30日]
    • ID:6280

    令和7年11月30日執行芝山町長選挙 投票状況速報

    ※投票状況には期日前投票者数及び不在者投票者数は含まれません。

    午後7時現在

    投票状況(午後7時現在)
    投票区 投票所 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 560 39.69
    2 芝山町高谷共同利用施設 243 44.18
    3 芝山町高田共同利用施設 373 43.22
    4 芝山町福祉センター 229 40.53
    5 芝山町岩山共同利用施設 210 38.11
    6 NAS研修センター 192 42.67
    7 芝山町第三保育所 415 36.99
    合計 2,222 40.31
    合計(前回芝山町長選挙) 3,244 54.36

    午後6時現在

    投票状況(午後6時現在)
    投票区 投票所 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 524 37.14
    2 芝山町高谷共同利用施設 231 42.00
    3 芝山町高田共同利用施設 343 39.75
    4 芝山町福祉センター 217 38.41
    5 芝山町岩山共同利用施設 191 34.66
    6 NAS研修センター 188 41.78
    7 芝山町第三保育所 391 34.85
    合計 2,085 37.83
    合計(前回芝山町長選挙) 3,082 51.64

    午後5時現在

    投票状況(午後5時現在)
    投票区 投票所 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 472 33.45
    2 芝山町高谷共同利用施設 211 38.36
    3 芝山町高田共同利用施設 321 37.20
    4 芝山町福祉センター 196 34.69
    5 芝山町岩山共同利用施設 170 30.85
    6 NAS研修センター 153 34.00
    7 芝山町第三保育所 350 31.19
    合計 1,873 33.98
    合計(前回芝山町長選挙) 2,910 48.76

    午後3時現在

    投票状況(午後3時現在)
    投票区 投票所 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 393 27.85
    2 芝山町高谷共同利用施設 176 32.00
    3 芝山町高田共同利用施設 272 31.52
    4 芝山町福祉センター 183 32.39
    5 芝山町岩山共同利用施設 158 28.68
    6 NAS研修センター 137 30.44
    7 芝山町第三保育所 296 26.38
    合計 1,615 29.30
    合計(前回芝山町長選挙) 2,555 42.81

    午後1時現在

    投票状況(午後1時現在)
    投票区 投票所 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 306 21.69
    2 芝山町高谷共同利用施設 155 28.18
    3 芝山町高田共同利用施設 211 24.45
    4 芝山町福祉センター 133 23.54
    5 芝山町岩山共同利用施設 122 22.14
    6 NAS研修センター 111 24.67
    7 芝山町第三保育所 224 19.96
    合計 1,262 22.90
    合計(前回芝山町長選挙) 2,066 34.62

    午前11時現在

    投票状況(午前11時現在)
    投票区 投票所 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 209 14.81
    2 芝山町高谷共同利用施設 110 20.00
    3 芝山町高田共同利用施設 143 16.57
    4 芝山町福祉センター 59 10.44
    5 芝山町岩山共同利用施設 77 13.97
    6 NAS研修センター 73 16.22
    7 芝山町第三保育所 134 11.94
    合計 805 14.60
    合計(前回芝山町長選挙) 1,397 23.41

    午前9時現在

    投票状況(午前9時現在)
    投票区 投票所 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 42 2.98
    2 芝山町高谷共同利用施設 44 8.00
    3 芝山町高田共同利用施設 34 3.94
    4 芝山町福祉センター 10 1.77
    5 芝山町岩山共同利用施設 27 4.90
    6 NAS研修センター 12 2.67
    7 芝山町第三保育所 24 2.14
    合計 193 3.50
    合計(前回芝山町長選挙) 355 5.95

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム