共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    令和3年11月21日執行 芝山町長選挙及び芝山町議会議員補欠選挙 投票状況速報

    • 初版公開日:[2021年11月21日]
    • 更新日:[2021年11月21日]
    • ID:4627

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    芝山町長選挙及び芝山町議会議員補欠選挙の投票状況等を速報でお知らせします。 

    投票状況

    ※投票状況には期日前投票者数及び不在者投票者数は含まれません。

    投票状況
    投票区 投票所 午前9時現在 午前11時現在 午後1時現在 午後3時現在
    投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 63 4.27 318 21.54 510 34.55 623 42.21
    2 芝山町高谷共同利用施設 42 7.11 151 25.55 211 35.70 267 45.18
    3 芝山町高田共同利用施設 74 8.06 254 27.67 330 35.95 409 44.55
    4 芝山町福祉センター 37 5.35 176 25.43 258 37.28 306 44.22
    5 芝山町岩山共同利用施設 34 5.73 134 22.60 175 29.51 216 36.42
    6 芝山町菱田共同利用施設 35 6.15 147 25.83 212 37.26 277 48.68
    7 芝山町第三保育所 70 6.20 217 19.22 370 32.77 457 40.48
    合計 355 5.95 1,397 23.41 2,066 34.62 2,555 42.81
    合計(前回町長選挙) 424 6.73 1,391 22.09 2,036 32.33 2,471 39.23
    投票区 投票所 午後5時現在 午後6時現在 午後7時現在  
    投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%)    
    1 芝山町役場南庁舎 713 48.31 766 51.90 809 54.81    
    2 芝山町高谷共同利用施設 302 51.10 319 53.98 341 57.70    
    3 芝山町高田共同利用施設 473 51.53 501 54.58 524 57.08    
    4 芝山町福祉センター 348 50.29 361 52.17 376 54.34    
    5 芝山町岩山共同利用施設 250 42.16 267 45.03 291 49.07    
    6 芝山町菱田共同利用施設 301 52.90 311 54.66 325 57.12    
    7 芝山町第三保育所 523 46.32 557 49.34 578 51.20    
    合計 2,910 48.76 3,082 51.64 3,244 54.36    
    合計(前回町長選挙) 2,813 44.66 3,054 48.49 3,238 51.41    

    選挙人名簿登録者数及び当日有権者数

    選挙人名簿登録者数及び当日有権者
    投票区 投票所 選挙人名簿登録者(基準日) 当日有権者数
    1 芝山町役場南庁舎 744 742 1,486 739 737 1,476
    2 芝山町高谷共同利用施設 316 277 593 316 275 591
    3 芝山町高田共同利用施設 477 452 929 472 446 918
    4 芝山町福祉センター 356 342 698 353 339 692
    5 芝山町岩山共同利用施設 330 274 604 323 270 593
    6 芝山町菱田共同利用施設 288 288 576 285 284 569
    7 芝山町第三保育所 567 573 1,140 562 567 1,129
    3,078 2,948 6,026 3,050 2,918 5,968

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局  (総務課行政係)

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム