あしあと
開票結果 | ||
【千葉県選出】 | ||
立候補 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 小西 ひろゆき | 609.000 |
2 | しいな 一保 | 1,082.000 |
3 | 水野 けんいち | 573.000 |
4 | まきの 正彦 | 23.000 |
5 | 猪口 邦子 | 449.000 |
6 | 道 あゆみ | 450.000 |
7 | さいとう 和子 | 176.000 |
8 | こが ひさし | 74.000 |
9 | 清水 さとし | 42.000 |
得票総数(1) | 3,478.000 | |
按分切捨て票(2) | 0.000 | |
いずれにも属しない票(3) | 0.000 | |
有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)) | 3,478.000 | |
無効投票数(5) | 146.000 | |
投票総数(6)(=(4)+(5)) | 3,624.000 | |
持帰り・その他(7) | 0.000 | |
投票者数(8)(=(6)+(7)) | 3,624.000 | |
無効投票率(9)(=(5)/(6)×100) | 4.03 | |
確定時刻 | 午後10時05分 |
開票結果(比例代表選出議員選挙)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町中央研修所 | 770 | 793 | 1563 | 451 | 445 | 896 | 58.57 | 56.11 | 57.33 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 373 | 371 | 744 | 211 | 197 | 408 | 56.57 | 53.10 | 54.84 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 521 | 517 | 1038 | 300 | 252 | 552 | 57.58 | 48.74 | 53.18 |
4 | 芝山町福祉センター | 414 | 389 | 803 | 218 | 227 | 445 | 52.66 | 58.35 | 55.42 |
5 | 芝山町官並台共同利用施設 | 366 | 298 | 664 | 171 | 151 | 322 | 46.72 | 50.67 | 48.49 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 344 | 321 | 665 | 165 | 168 | 333 | 47.97 | 52.34 | 50.08 |
7 | 芝山町第三保育所 | 580 | 590 | 1170 | 328 | 340 | 668 | 56.55 | 57.63 | 57.09 |
合計 | 3368 | 3279 | 6647 | 1844 | 1780 | 3624 | 54.75 | 54.28 | 54.52 |
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町中央研修所 | 770 | 793 | 1563 | 451 | 445 | 896 | 58.57 | 56.12 | 57.33 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 373 | 371 | 744 | 211 | 197 | 408 | 56.57 | 53.10 | 54.84 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 521 | 517 | 1038 | 300 | 252 | 552 | 57.58 | 48.74 | 53.18 |
4 | 芝山町福祉センター | 414 | 389 | 803 | 218 | 226 | 444 | 52.66 | 58.10 | 55.29 |
5 | 芝山町官並台共同利用施設 | 366 | 298 | 664 | 171 | 151 | 322 | 46.72 | 50.67 | 48.49 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 344 | 321 | 665 | 165 | 168 | 333 | 47.97 | 52.34 | 50.08 |
7 | 芝山町第三保育所 | 580 | 590 | 1170 | 328 | 340 | 668 | 56.55 | 57.63 | 57.09 |
合計 | 3368 | 3279 | 6647 | 1844 | 1779 | 3623 | 54.75 | 54.25 | 54.51 |
【国内分】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 | 9時現在 | 11時現在 | 午後1時現在 | 午後3時現在 | ||||
投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | |||
1 | 芝山町中央研修所 | 1,560 | 93 | 5.96 | 286 | 18.33 | 401 | 25.71 | 508 | 32.56 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 744 | 64 | 8.60 | 139 | 18.68 | 174 | 23.39 | 224 | 30.11 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 1,038 | 102 | 9.83 | 210 | 20.23 | 277 | 26.69 | 339 | 32.66 |
4 | 芝山町福祉センター | 803 | 70 | 8.72 | 161 | 20.05 | 222 | 27.65 | 268 | 33.37 |
5 | 芝山町官並台共同利用施設 | 664 | 40 | 6.02 | 80 | 12.05 | 130 | 19.58 | 166 | 25.00 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 665 | 38 | 5.71 | 127 | 19.10 | 160 | 24.06 | 186 | 27.97 |
7 | 芝山町第三保育所 | 1,170 | 85 | 7.26 | 210 | 17.95 | 310 | 26.50 | 400 | 34.19 |
合計 | 6,644 | 492 | 7.41 | 1,213 | 18.26 | 1,674 | 25.20 | 2,091 | 31.47 | |
投票区 | 投票所 | 午後5時現在 | 午後6時現在 | 午後7時現在 | ||||||
投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | |||||
1 | 芝山町中央研修所 | 580 | 37.18 | 654 | 41.92 | 724 | 46.41 | |||
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 262 | 35.22 | 291 | 39.11 | 311 | 41.80 | |||
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 382 | 36.80 | 399 | 38.44 | 438 | 42.20 | |||
4 | 芝山町福祉センター | 321 | 39.98 | 345 | 42.96 | 370 | 46.08 | |||
5 | 芝山町官並台共同利用施設 | 198 | 29.82 | 220 | 33.13 | 246 | 37.05 | |||
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 215 | 32.33 | 240 | 36.09 | 274 | 41.20 | |||
7 | 芝山町第三保育所 | 460 | 39.32 | 510 | 43.59 | 540 | 46.15 | |||
合計 | 2,418 | 36.39 | 2,659 | 40.02 | 2,903 | 43.69 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!