あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※投票結果の各数値は、当日投票者数、期日前投票者数、不在者投票者数の合計である。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 745 | 744 | 1,489 | 369 | 362 | 731 | 49.53 | 48.66 | 49.09 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 313 | 276 | 589 | 171 | 130 | 301 | 54.63 | 47.10 | 51.10 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 468 | 439 | 907 | 221 | 180 | 401 | 47.22 | 41.00 | 44.21 |
4 | 芝山町福祉センター | 350 | 333 | 683 | 157 | 167 | 324 | 44.86 | 50.15 | 47.44 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 323 | 269 | 592 | 127 | 127 | 254 | 39.32 | 47.21 | 42.91 |
6 | 成田空港警備(株)NAS研修センター | 282 | 271 | 553 | 113 | 117 | 230 | 40.07 | 43.17 | 41.59 |
7 | 芝山町第三保育所 | 573 | 574 | 1,147 | 270 | 274 | 544 | 47.12 | 47.74 | 47.43 |
合計 | 3,054 | 2,906 | 5,960 | 1,428 | 1,357 | 2,785 | 46.76 | 46.70 | 46.73 |
合計 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
3,055 | 2,910 | 5,965 | 1,429 | 1,358 | 2,787 | 46.78 | 46.67 | 46.72 |
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 745 | 744 | 1,489 | 369 | 362 | 731 | 49.53 | 48.66 | 49.09 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 313 | 276 | 589 | 171 | 130 | 301 | 54.63 | 47.10 | 51.10 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 468 | 439 | 907 | 221 | 180 | 401 | 47.22 | 41.00 | 44.21 |
4 | 芝山町福祉センター | 350 | 333 | 683 | 157 | 167 | 324 | 44.86 | 50.15 | 47.44 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 323 | 269 | 592 | 127 | 127 | 254 | 39.32 | 47.21 | 42.91 |
6 | 成田空港警備(株)NAS研修センター | 282 | 271 | 553 | 113 | 117 | 230 | 40.07 | 43.17 | 41.59 |
7 | 芝山町第三保育所 | 573 | 574 | 1,147 | 270 | 274 | 544 | 47.12 | 47.74 | 47.43 |
合計 | 3,054 | 2,906 | 5,960 | 1,428 | 1,357 | 2,785 | 46.76 | 46.70 | 46.73 |
合計 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
3,055 | 2,910 | 5,965 | 1,429 | 1,358 | 2,787 | 46.78 | 46.67 | 46.72 |
開票結果(選挙区)
開票結果(比例代表)
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!