あしあと
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 715 | 710 | 1,425 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 290 | 262 | 552 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 447 | 419 | 866 |
4 | 芝山町福祉センター | 304 | 280 | 584 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 297 | 256 | 553 |
6 | NAS研修センター | 235 | 227 | 462 |
7 | 芝山町第三保育所 | 570 | 573 | 1,143 |
計 | 2,858 | 2,727 | 5,585 |
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
1 | 芝山町役場南庁舎(指定投票区投票所) | 1 | 4 | 5 |
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 711 | 708 | 1,419 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 290 | 262 | 552 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 446 | 418 | 864 |
4 | 芝山町福祉センター | 303 | 279 | 582 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 297 | 256 | 553 |
6 | NAS研修センター | 235 | 226 | 461 |
7 | 芝山町第三保育所 | 570 | 573 | 1,143 |
計 | 2,852 | 2,722 | 5,574 |
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
1 | 芝山町役場南庁舎(指定投票区投票所) | 1 | 4 | 5 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!