共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投票状況速報

    • 初版公開日:[2021年11月21日]
    • 更新日:[2022年7月10日]
    • ID:4911

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    参議院議員通常選挙の投票状況等を速報でお知らせします。 

    投票状況

    ※投票状況には期日前投票者数及び不在者投票者数は含まれません。

    ※比例代表については投票結果のみ掲載します。

    投票状況(選挙区・国内分)
    投票区 投票所 午前9時現在 午前11時現在 午後1時現在
    投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 39 2.62 186 12.49 277 18.60
    2 芝山町高谷共同利用施設 19 3.23 70 11.88 101 17.15
    3 芝山町高田共同利用施設 29 3.20 106 11.69 147 16.21
    4 芝山町福祉センター 34 4.98 111 16.25 151 22.11
    5 芝山町岩山共同利用施設 21 3.55 75 12.67 91 15.37
    6 成田空港警備(株)NAS研修センター 13 2.35 51 9.22 76 13.74
    7 芝山町第三保育所 37 3.23 145 12.64 214 18.66
    合計 192 3.22 744 12.48 1,057 17.73
    合計(前回参議院議員選挙) 256 4.14 803 12.98 1,196 19.33
    投票区 投票所 午後3時現在 午後5時現在 午後7時現在
    投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 350 23.51 413 27.74 492 33.04
    2 芝山町高谷共同利用施設 140 23.77 171 29.03 194 32.94
    3 芝山町高田共同利用施設 196 21.61 216 23.81 261 28.78
    4 芝山町福祉センター 184 26.94 218 31.92 243 35.58
    5 芝山町岩山共同利用施設 116 19.59 144 24.32 165 27.87
    6 成田空港警備(株)NAS研修センター 108 19.53 123 22.24 151 27.31
    7 芝山町第三保育所 273 23.80 318 27.72 372 32.43
    合計 1,367 22.94 1,603 26.90 1,878 31.51
    合計(前回参議院議員選挙) 1,459 23.59 1,701 27.50 1,994 32.23

    選挙人名簿登録者数及び当日有権者数

    選挙人名簿登録者数及び当日有権者
    投票区 投票所 選挙人名簿登録者(基準日) 当日有権者数
    1 芝山町役場南庁舎 745 744 1,489 745 744 1,489
    2 芝山町高谷共同利用施設 313 277 590 313 276 589
    3 芝山町高田共同利用施設 469 439 908 468 439 907
    4 芝山町福祉センター 351 333 684 350 333 683
    5 芝山町岩山共同利用施設 323 270 593 323 269 592
    6 成田空港警備(株)NAS研修センター 282 272 554 282 271 553
    7 芝山町第三保育所 573 574 1,147 573 574 1,147
    3,056 2,909 5,965 3,054 2,906 5,960
    在外選挙人名簿登録者数及び当日有権者
    選挙人名簿登録者(基準日) 当日有権者数
    1 4 5 1 4 5

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局  (総務課行政係)

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム