あしあと
※投票状況には期日前投票者数及び不在者投票者数は含まれません。
※投票状況の数値は選挙区のみであり、比例代表は投票結果のみ公表します。
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 447 | 31.50 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 192 | 34.78 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 248 | 28.70 |
4 | 芝山町福祉センター | 204 | 35.05 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 166 | 30.02 |
6 | NAS研修センター | 144 | 31.24 |
7 | 芝山町第三保育所 | 362 | 31.67 |
合計 | 1,763 | 31.63 | |
合計(前回参議院議員通常選挙) | 1,878 | 31.51 |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 406 | 28.61 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 178 | 32.25 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 229 | 26.50 |
4 | 芝山町福祉センター | 190 | 32.65 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 154 | 27.85 |
6 | NAS研修センター | 131 | 28.42 |
7 | 芝山町第三保育所 | 343 | 30.01 |
合計 | 1,631 | 29.26 | |
合計(前回参議院議員通常選挙) | - | - |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 372 | 26.22 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 163 | 29.53 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 216 | 25.00 |
4 | 芝山町福祉センター | 181 | 31.10 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 140 | 25.32 |
6 | NAS研修センター | 124 | 26.90 |
7 | 芝山町第三保育所 | 299 | 26.16 |
合計 | 1,495 | 26.82 | |
合計(前回参議院議員通常選挙) | 1,603 | 26.90 |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 293 | 20.65 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 131 | 23.73 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 185 | 21.41 |
4 | 芝山町福祉センター | 146 | 25.09 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 122 | 22.06 |
6 | NAS研修センター | 103 | 22.34 |
7 | 芝山町第三保育所 | 244 | 21.35 |
合計 | 1,224 | 21.96 | |
合計(前回参議院議員通常選挙) | 1,367 | 22.94 |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 229 | 16.14 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 104 | 18.84 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 149 | 17.25 |
4 | 芝山町福祉センター | 127 | 21.82 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 95 | 17.18 |
6 | NAS研修センター | 82 | 17.79 |
7 | 芝山町第三保育所 | 201 | 17.59 |
合計 | 987 | 17.71 | |
合計(前回参議院議員通常選挙) | 1,057 | 17.73 |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 148 | 10.43 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 66 | 11.96 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 100 | 11.57 |
4 | 芝山町福祉センター | 80 | 13.75 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 77 | 13.92 |
6 | NAS研修センター | 53 | 11.50 |
7 | 芝山町第三保育所 | 137 | 11.99 |
合計 | 661 | 11.86 | |
合計(前回参議院議員通常選挙) | 744 | 12.48 |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 31 | 2.18 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 25 | 4.53 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 41 | 4.75 |
4 | 芝山町福祉センター | 26 | 4.47 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 35 | 6.33 |
6 | NAS研修センター | 11 | 2.39 |
7 | 芝山町第三保育所 | 46 | 4.02 |
合計 | 215 | 3.86 | |
合計(前回参議院議員通常選挙) | 192 | 3.22 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!