あしあと
令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票者数です。
日付 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票者数(計) (前回参議院議員選挙) |
ー | ー | ー | 14 | |
7月4日(金曜日) | 17 | 8 | 25 | 13 |
7月5日(土曜日) | 12 | 7 | 19 | 11 |
7月6日(日曜日) | 12 | 9 | 21 | 13 |
7月7日(月曜日) | 18 | 14 | 32 | 18 |
7月8日(火曜日) | 21 | 16 | 37 | 17 |
7月9日(水曜日) | 26 | 17 | 43 | 14 |
7月10日(木曜日) | 12 | 12 | 24 | 29 |
7月11日(金曜日) | 14 | 21 | 35 | 27 |
7月12日(土曜日) | 20 | 21 | 41 | 30 |
7月13日(日曜日) | 22 | 26 | 48 | 52 |
7月14日(月曜日) | 36 | 20 | 56 | 39 |
7月15日(火曜日) | 34 | 21 | 55 | 45 |
7月16日(水曜日) | 47 | 50 | 97 | 52 |
7月17日(木曜日) | 43 | 41 | 84 | 67 |
7月18日(金曜日) | 62 | 68 | 130 | 70 |
7月19日(土曜日) | 80 | 89 | 169 | 151 |
合計 | 476 | 440 | 916 | 662 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!