あしあと
令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票者数です。
日付 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) |
6月23日(木曜日) | 9 | 5 | 14 |
6月24日(金曜日) | 7 | 6 | 13 |
6月25日(土曜日) | 5 | 6 | 11 |
6月26日(日曜日) | 9 | 4 | 13 |
6月27日(月曜日) | 10 | 8 | 18 |
6月28日(火曜日) | 9 | 8 | 17 |
6月29日(水曜日) | 9 | 5 | 14 |
6月30日(木曜日) | 14 | 15 | 29 |
7月1日(金曜日) | 15 | 12 | 27 |
7月2日(土曜日) | 13 | 17 | 30 |
7月3日(日曜日) | 18 | 34 | 52 |
7月4日(月曜日) | 22 | 17 | 39 |
7月5日(火曜日) | 30 | 15 | 45 |
7月6日(水曜日) | 30 | 22 | 52 |
7月7日(木曜日) | 35 | 32 | 67 |
7月8日(金曜日) | 29 | 41 | 70 |
7月9日(土曜日) | 71 | 80 | 151 |
合計 | 335 | 327 | 662 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!