あしあと
※投票結果の各数値は、当日投票者数、期日前投票者数、不在者投票者数の合計である。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 711 | 708 | 1,419 | 376 | 368 | 744 | 52.88 | 51.98 | 52.43 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 290 | 262 | 552 | 172 | 134 | 306 | 59.31 | 51.15 | 55.43 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 446 | 418 | 864 | 223 | 202 | 425 | 50.00 | 48.33 | 49.19 |
4 | 芝山町福祉センター | 303 | 279 | 582 | 162 | 148 | 310 | 53.47 | 53.05 | 53.26 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 297 | 256 | 553 | 140 | 125 | 265 | 47.14 | 48.83 | 47.92 |
6 | NAS研修センター | 235 | 226 | 461 | 132 | 118 | 250 | 56.17 | 52.21 | 54.23 |
7 | 芝山町第三保育所 | 570 | 573 | 1,143 | 294 | 284 | 578 | 51.58 | 49.56 | 50.57 |
合計 | 2,852 | 2,722 | 5,574 | 1,499 | 1,379 | 2,878 | 52.56 | 50.66 | 51.63 |
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎(指定投票区投票所) | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
2,853 | 2,726 | 5,579 | 1,499 | 1,379 | 2,878 | 52.54 | 50.59 | 51.59 |
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 711 | 708 | 1,419 | 376 | 368 | 744 | 52.88 | 51.98 | 52.43 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 290 | 262 | 552 | 172 | 134 | 306 | 59.31 | 51.15 | 55.43 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 446 | 418 | 864 | 223 | 202 | 425 | 50.00 | 48.33 | 49.19 |
4 | 芝山町福祉センター | 303 | 279 | 582 | 162 | 148 | 310 | 53.47 | 53.05 | 53.26 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 297 | 256 | 553 | 140 | 125 | 265 | 47.14 | 48.83 | 47.92 |
6 | NAS研修センター | 235 | 226 | 461 | 132 | 118 | 250 | 56.17 | 52.21 | 54.23 |
7 | 芝山町第三保育所 | 570 | 573 | 1,143 | 294 | 284 | 578 | 51.58 | 49.56 | 50.57 |
合計 | 2,852 | 2,722 | 5,574 | 1,499 | 1,379 | 2,878 | 52.56 | 50.66 | 51.63 |
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎(指定投票区投票所) | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
2,853 | 2,726 | 5,579 | 1,499 | 1,379 | 2,878 | 52.54 | 50.59 | 51.59 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!