あしあと
令和元年7月21日執行の第25回参議院議員通常選挙の投開票状況を速報でお知らせします。
開票結果
千葉県選出議員選挙の開票結果です。
比例代表選挙の開票結果です。
(注意)投票結果の各数値は、当日投票者数、期日前投票者数、不在者投票者数の合計である。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町 役場南庁舎 | 752 | 784 | 1,536 | 369 | 375 | 744 | 49.07 | 47.83 | 48.44 |
2 | 芝山町 高谷共同利用施設 | 325 | 297 | 622 | 168 | 133 | 301 | 51.69 | 44.78 | 48.39 |
3 | 芝山町 高田共同利用施設 | 490 | 468 | 958 | 220 | 178 | 398 | 44.90 | 38.03 | 41.54 |
4 | 芝山町 福祉センター | 367 | 356 | 723 | 158 | 160 | 318 | 43.05 | 44.94 | 43.98 |
5 | 芝山町 岩山共同利用施設 | 331 | 296 | 627 | 118 | 99 | 217 | 35.65 | 33.45 | 34.61 |
6 | 芝山町 菱田共同利用施設 | 299 | 292 | 591 | 120 | 121 | 241 | 40.13 | 41.44 | 40.78 |
7 | 芝山町 第三保育所 | 573 | 556 | 1,129 | 255 | 257 | 512 | 44.50 | 46.22 | 45.35 |
合計 | 3,137 | 3,049 | 6,186 | 1,408 | 1,323 | 2,731 | 44.88 | 43.39 | 44.15 |
合計 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 25.00 | 40.00 |
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町 役場南庁舎 | 752 | 784 | 1,536 | 369 | 375 | 744 | 49.07 | 47.83 | 48.44 |
2 | 芝山町 高谷共同利用施設 | 325 | 297 | 622 | 168 | 133 | 301 | 51.69 | 44.78 | 48.39 |
3 | 芝山町 高田共同利用施設 | 490 | 468 | 958 | 220 | 178 | 398 | 44.90 | 38.03 | 41.54 |
4 | 芝山町 福祉センター | 367 | 356 | 723 | 158 | 160 | 318 | 43.05 | 44.94 | 43.98 |
5 | 芝山町 岩山共同利用施設 | 331 | 296 | 627 | 118 | 99 | 217 | 35.65 | 33.45 | 34.61 |
6 | 芝山町 菱田共同利用施設 | 299 | 292 | 591 | 120 | 121 | 241 | 40.13 | 41.44 | 40.78 |
7 | 芝山町 第三保育所 | 573 | 556 | 1,129 | 255 | 257 | 512 | 44.50 | 46.22 | 45.35 |
合計 | 3,137 | 3,049 | 6,186 | 1,408 | 1,323 | 2,731 | 44.88 | 43.39 | 44.15 |
合計 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 25.00 | 40.00 |
投票区 | 投票所 | 当日 | 午前9時現在 | 午前11時現在 | 午後1時現在 | 午後3時現在 | ||||
有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | ||
1 | 芝山町 役場南庁舎 | 1,536 | 60 | 3.91 | 194 | 12.63 | 300 | 19.53 | 386 | 25.13 |
2 | 芝山町 高谷共同利用施設 | 622 | 39 | 6.27 | 109 | 17.52 | 146 | 23.47 | 168 | 27.01 |
3 | 芝山町 高田共同利用施設 | 958 | 39 | 4.07 | 125 | 13.05 | 179 | 18.68 | 219 | 22.86 |
4 | 芝山町 福祉センター | 723 | 26 | 3.60 | 106 | 14.66 | 162 | 22.41 | 182 | 25.17 |
5 | 芝山町 岩山共同利用施設 | 627 | 26 | 4.15 | 74 | 11.80 | 95 | 15.15 | 114 | 18.18 |
6 | 芝山町 菱田共同利用施設 | 591 | 21 | 3.55 | 60 | 10.15 | 97 | 16.41 | 119 | 20.14 |
7 | 芝山町 第三保育所 | 1,129 | 45 | 3.99 | 135 | 11.96 | 217 | 19.22 | 271 | 24.00 |
合計 | 6,186 | 256 | 4.14 | 803 | 12.98 | 1,196 | 19.33 | 1,459 | 23.59 | |
投票区 | 投票所 | 午後5時現在 | 午後6時現在 | 午後7時現在 | ||||||
投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | 投票者数 | 投票率(%) | |||||
1 | 芝山町 役場南庁舎 | 464 | 30.21 | 500 | 32.55 | 540 | 35.16 | |||
2 | 芝山町 高谷共同利用施設 | 188 | 30.23 | 205 | 32.96 | 219 | 35.21 | |||
3 | 芝山町 高田共同利用施設 | 247 | 25.78 | 267 | 27.87 | 295 | 30.79 | |||
4 | 芝山町 福祉センター | 207 | 28.63 | 216 | 29.88 | 236 | 32.64 | |||
5 | 芝山町 岩山共同利用施設 | 127 | 20.26 | 137 | 21.85 | 154 | 24.56 | |||
6 | 芝山町 菱田共同利用施設 | 144 | 24.37 | 156 | 26.40 | 171 | 28.93 | |||
7 | 芝山町 第三保育所 | 324 | 28.70 | 350 | 31.00 | 379 | 33.57 | |||
合計 | 1,701 | 27.50 | 1,831 | 29.60 | 1,994 | 32.23 |
※投票状況には期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数は含まれません。
※千葉県選出議員選挙の投票数です。比例代表は、結果のみ掲載します。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | ||
男 | 女 | 計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 752 | 784 | 1,536 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 325 | 297 | 622 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 490 | 468 | 958 |
4 | 芝山町福祉センター | 367 | 356 | 723 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 331 | 296 | 627 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 299 | 292 | 591 |
7 | 芝山町第三保育所 | 573 | 556 | 1,129 |
計 | 3,137 | 3,049 | 6,186 |
※当日有権者数(国内分)
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!