あしあと
添付ファイル
千葉県選出議員選挙の開票結果です。
参議院比例代表選出議員選挙の開票結果です。
(注意)投票結果の各数値は、当日投票者数、期日前投票者数、不在者投票者数の合計です。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝山町 中央研修所 | 753 | 786 | 1,539 | 389 | 382 | 771 | 51.66 | 48.60 | 50.10 |
2 | 芝山町高谷 共同利用施設 | 355 | 348 | 703 | 186 | 152 | 338 | 52.39 | 43.68 | 48.08 |
3 | 芝山町高田 共同利用施設 | 516 | 500 | 1,016 | 252 | 203 | 455 | 48.84 | 40.60 | 44.78 |
4 | 芝山町 福祉センター | 400 | 397 | 797 | 191 | 194 | 385 | 47.75 | 48.87 | 48.31 |
5 | 芝山町岩山 共同利用施設 | 358 | 315 | 673 | 141 | 128 | 269 | 39.39 | 40.63 | 39.97 |
6 | 芝山町菱田 共同利用施設 | 326 | 309 | 635 | 134 | 120 | 254 | 41.10 | 38.83 | 40.00 |
7 | 芝山町 第三保育所 | 577 | 584 | 1,161 | 272 | 271 | 543 | 47.14 | 46.40 | 46.77 |
合計 | 3,285 | 3,239 | 6,524 | 1,565 | 1,450 | 3,015 | 47.64 | 44.77 | 46.21 |
当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3,285 | 3,241 | 6,526 | 1,565 | 1,450 | 3,015 | 47.64 | 44.74 | 46.20 |
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝山町 中央研修所 | 753 | 786 | 1,539 | 389 | 382 | 771 | 51.66 | 48.60 | 50.10 |
2 | 芝山町高谷 共同利用施設 | 355 | 348 | 703 | 186 | 152 | 338 | 52.39 | 43.68 | 48.08 |
3 | 芝山町高田 共同利用施設 | 516 | 500 | 1,016 | 252 | 203 | 455 | 48.84 | 40.60 | 44.78 |
4 | 芝山町 福祉センター | 400 | 397 | 797 | 191 | 194 | 385 | 47.75 | 48.87 | 48.31 |
5 | 芝山町岩山 共同利用施設 | 358 | 315 | 673 | 141 | 128 | 269 | 39.39 | 40.63 | 39.97 |
6 | 芝山町菱田 共同利用施設 | 326 | 309 | 635 | 134 | 120 | 254 | 41.10 | 38.83 | 40.00 |
7 | 芝山町 第三保育所 | 577 | 584 | 1,161 | 272 | 271 | 543 | 47.14 | 46.40 | 46.77 |
合計 | 3,285 | 3,239 | 6,524 | 1,565 | 1,450 | 3,015 | 47.64 | 44.77 | 46.21 |
当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3,285 | 3,241 | 6,526 | 1,565 | 1,450 | 3,015 | 47.64 | 44.74 | 46.20 |
国内分
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 9時 現在 投票者数 | 9時 現在 投票率(%) | 11時 現在 投票者数 | 11時 現在 投票率(%) | 午後1時現在 投票者数 | 午後1時現在 投票率(%) | 午後3時現在 投票者数 | 午後3時現在 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝山町 中央研修所 | 1,539 | 64 | 4.16 | 218 | 14.17 | 301 | 19.56 | 386 | 25.08 |
2 | 芝山町高谷 共同利用施設 | 703 | 48 | 6.83 | 110 | 15.65 | 147 | 20.91 | 176 | 25.04 |
3 | 芝山町高田 共同利用施設 | 1,016 | 50 | 4.92 | 151 | 14.86 | 203 | 19.98 | 255 | 25.10 |
4 | 芝山町 福祉センター | 797 | 48 | 6.02 | 125 | 15.68 | 183 | 22.96 | 211 | 26.47 |
5 | 芝山町岩山 共同利用施設 | 673 | 30 | 4.46 | 75 | 11.14 | 98 | 14.56 | 120 | 17.83 |
6 | 芝山町菱田 共同利用施設 | 635 | 31 | 4.88 | 76 | 11.97 | 115 | 18.11 | 154 | 24.25 |
7 | 芝山町 第三保育所 | 1,161 | 40 | 3.45 | 168 | 14.47 | 250 | 21.53 | 300 | 25.84 |
合計 | 6,524 | 311 | 4.77 | 923 | 14.15 | 1,297 | 19.88 | 1,602 | 24.56 |
投票区 | 投票所 | 午後5時現在 投票者数 | 午後5時現在 投票率(%) | 午後6時現在 投票者数 | 午後6時現在 投票率(%) | 午後7時現在 投票者数 | 午後7時現在 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝山町 中央研修所 | 453 | 29.43 | 486 | 31.58 | 532 | 34.57 |
2 | 芝山町高谷 共同利用施設 | 200 | 28.45 | 211 | 30.01 | 231 | 32.86 |
3 | 芝山町高田 共同利用施設 | 278 | 27.36 | 305 | 30.02 | 338 | 33.27 |
4 | 芝山町 福祉センター | 251 | 31.49 | 268 | 33.63 | 278 | 34.88 |
5 | 芝山町岩山 共同利用施設 | 139 | 20.65 | 154 | 22.88 | 176 | 26.15 |
6 | 芝山町菱田 共同利用施設 | 168 | 26.46 | 176 | 27.72 | 185 | 29.13 |
7 | 芝山町 第三保育所 | 350 | 30.15 | 387 | 33.33 | 417 | 35.92 |
合計 | 1,839 | 28.19 | 1,987 | 30.46 | 2,157 | 33.06 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!