あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年3月21日執行の千葉県知事選挙における期日前投票者数です。
日付 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) |
---|---|---|---|
3月5日(金曜日) | 7 | 3 | 10 |
3月6日(土曜日) | 8 | 9 | 17 |
3月7日(日曜日) | 9 | 14 | 23 |
3月8日(月曜日) | 14 | 8 | 22 |
3月9日(火曜日) | 24 | 26 | 50 |
3月10日(水曜日) | 14 | 20 | 34 |
3月11日(木曜日) | 12 | 13 | 25 |
3月12日(金曜日) | 12 | 17 | 29 |
3月13日(土曜日) | 15 | 6 | 21 |
3月14日(日曜日) | 15 | 16 | 31 |
3月15日(月曜日) | 26 | 20 | 46 |
3月16日(火曜日) | 19 | 28 | 47 |
3月17日(水曜日) | 31 | 33 | 64 |
3月18日(木曜日) | 35 | 41 | 76 |
3月19日(金曜日) | 50 | 63 | 113 |
3月20日(土曜日) | 97 | 99 | 196 |
合計 | 388 | 416 | 804 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!