あしあと
令和7年3月16日執行の千葉県知事選挙における期日前投票者数です。
日付 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) |
---|---|---|---|
2月28日(金曜日) | 12 | 4 | 16 |
3月1日(土曜日) | 8 | 4 | 12 |
3月2日(日曜日) | 7 | 7 | 14 |
3月3日(月曜日) | 8 | 5 | 13 |
3月4日(火曜日) | 7 | 12 | 19 |
3月5日(水曜日) | 9 | 15 | 24 |
3月6日(木曜日) | 21 | 15 | 36 |
3月7日(金曜日) | 18 | 14 | 32 |
3月8日(土曜日) | 11 | 15 | 26 |
3月9日(日曜日) | 23 | 31 | 54 |
3月10日(月曜日) | 23 | 22 | 45 |
3月11日(火曜日) | 28 | 21 | 49 |
3月12日(水曜日) | 19 | 24 | 43 |
3月13日(木曜日) | 23 | 32 | 55 |
3月14日(金曜日) | 38 | 34 | 72 |
3月15日(土曜日) | |||
合計 | 255 | 255 | 510 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!