あしあと
※投票結果の各数値は、当日投票者数、期日前投票者数、不在者投票者数の合計である。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 702 | 711 | 1,413 | 254 | 264 | 518 | 36.18 | 37.13 | 36.66 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 288 | 261 | 549 | 110 | 85 | 195 | 38.19 | 32.57 | 35.52 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 445 | 419 | 864 | 145 | 138 | 283 | 32.58 | 32.94 | 32.75 |
4 | 芝山町福祉センター | 306 | 284 | 590 | 97 | 100 | 197 | 31.70 | 35.21 | 33.39 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 292 | 250 | 542 | 74 | 85 | 159 | 25.34 | 34.00 | 29.34 |
6 | NAS研修センター | 236 | 225 | 461 | 76 | 77 | 153 | 32.20 | 34.22 | 33.19 |
7 | 芝山町第三保育所 | 559 | 572 | 1,131 | 169 | 174 | 343 | 30.23 | 30.42 | 30.33 |
合計 | 2,828 | 2,722 | 5,550 | 925 | 923 | 1,848 | 32.71 | 33.91 | 33.30 |
開票結果(千葉県知事選挙)
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!