あしあと
開票結果について
投票結果について
投票区 | 投票所 | 午前9時現在 | |
投票者数 | 投票率(%) | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 29 | 1.95 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 27 | 4.49 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 23 | 2.47 |
4 | 芝山町福祉センター | 23 | 3.27 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 19 | 3.20 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 19 | 3.29 |
7 | 芝山町第三保育所 | 30 | 2.64 |
合計 | 170 | 2.82 |
投票区 | 投票所 | 午前11時現在 | |
投票者数 | 投票率(%) | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 179 | 12.05 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 70 | 11.63 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 85 | 9.12 |
4 | 芝山町福祉センター | 110 | 15.65 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 88 | 14.84 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 83 | 14.36 |
7 | 芝山町第三保育所 | 118 | 10.38 |
合計 | 733 | 12.16 |
投票区 | 投票所 | 午後1時現在 | |
投票者数 | 投票率(%) | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 244 | 16.43 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 98 | 16.28 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 123 | 13.20 |
4 | 芝山町福祉センター | 155 | 22.05 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 115 | 19.39 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 105 | 18.17 |
7 | 芝山町第三保育所 | 174 | 15.30 |
合計 | 1,014 | 16.82 |
投票区 | 投票所 | 午後3時現在 | |
投票者数 | 投票率(%) | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 295 | 19.87 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 140 | 23.26 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 170 | 18.24 |
4 | 芝山町福祉センター | 181 | 25.75 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 131 | 22.09 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 136 | 23.53 |
7 | 芝山町第三保育所 | 208 | 18.29 |
合計 | 1,261 | 20.91 |
投票区 | 投票所 | 午後5時現在 | |
投票者数 | 投票率(%) | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 354 | 23.84 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 166 | 27.57 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 201 | 21.57 |
4 | 芝山町福祉センター | 198 | 28.17 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 155 | 26.14 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 156 | 26.99 |
7 | 芝山町第三保育所 | 261 | 22.96 |
合計 | 1,491 | 24.73 |
投票区 | 投票所 | 午後6時現在 | |
投票者数 | 投票率(%) | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 375 | 25.25 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 178 | 29.57 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 212 | 22.75 |
4 | 芝山町福祉センター | 209 | 29.73 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 163 | 27.49 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 162 | 28.03 |
7 | 芝山町第三保育所 | 280 | 24.63 |
合計 | 1,579 | 26.19 |
投票区 | 投票所 | 午後7時現在 | |
投票者数 | 投票率(%) | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 405 | 27.27 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 188 | 31.23 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 231 | 24.79 |
4 | 芝山町福祉センター | 224 | 31.86 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 169 | 28.50 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 169 | 29.24 |
7 | 芝山町第三保育所 | 300 | 26.39 |
合計 | 1,686 | 27.96 |
投票区 | 投票所 | 選挙人名簿登録者(基準日) | ||
男 | 女 | 計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 740 | 748 | 1,488 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 319 | 286 | 605 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 475 | 458 | 933 |
4 | 芝山町福祉センター | 362 | 342 | 704 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 323 | 270 | 593 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 292 | 286 | 578 |
7 | 芝山町第三保育所 | 568 | 572 | 1,140 |
計 | 3,079 | 2,962 | 6,041 |
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | ||
男 | 女 | 計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 738 | 747 | 1,485 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 318 | 284 | 602 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 475 | 457 | 932 |
4 | 芝山町福祉センター | 361 | 342 | 703 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 323 | 270 | 593 |
6 | 芝山町菱田共同利用施設 | 292 | 286 | 578 |
7 | 芝山町第三保育所 | 567 | 570 | 1,137 |
計 | 3,074 | 2,956 | 6,030 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!