あしあと
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 712 | 719 | 1,431 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 294 | 262 | 556 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 446 | 422 | 868 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 307 | 286 | 593 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 296 | 253 | 549 |
| 6 | NAS研修センター | 244 | 232 | 476 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 561 | 574 | 1,135 |
| 計 | 2,860 | 2,748 | 5,608 | |
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 702 | 711 | 1,413 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 288 | 261 | 549 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 445 | 419 | 864 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 306 | 284 | 590 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 292 | 250 | 542 |
| 6 | NAS研修センター | 236 | 225 | 461 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 559 | 572 | 1,131 |
| 計 | 2,828 | 2,722 | 5,550 | |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!