あしあと
※投票状況には期日前投票者数及び不在者投票者数は含まれません。
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 303 | 21.44 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 115 | 20.95 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 183 | 21.18 |
4 | 芝山町福祉センター | 133 | 22.54 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 91 | 16.79 |
6 | NAS研修センター | 98 | 21.26 |
7 | 芝山町第三保育所 | 223 | 19.72 |
合計 | 1,146 | 20.65 | |
合計(前回千葉県知事選挙) | 1,686 | 27.96 |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 289 | 20.45 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 110 | 20.04 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 176 | 20.37 |
4 | 芝山町福祉センター | 123 | 20.85 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 84 | 15.50 |
6 | NAS研修センター | 88 | 19.09 |
7 | 芝山町第三保育所 | 208 | 18.39 |
合計 | 1,078 | 19.42 | |
合計(前回千葉県知事選挙) | 1,579 | 26.19 |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 262 | 18.54 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 100 | 18.21 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 167 | 19.33 |
4 | 芝山町福祉センター | 113 | 19.15 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 75 | 13.84 |
6 | NAS研修センター | 84 | 18.22 |
7 | 芝山町第三保育所 | 181 | 16.00 |
合計 | 982 | 17.69 | |
合計(前回千葉県知事選挙) | 1,491 | 24.73 |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 200 | 14.15 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 76 | 13.84 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 141 | 16.32 |
4 | 芝山町福祉センター | 100 | 16.95 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 63 | 11.62 |
6 | NAS研修センター | 66 | 14.32 |
7 | 芝山町第三保育所 | 143 | 12.64 |
合計 | 789 | 14.22 | |
合計(前回千葉県知事選挙) | 1,261 | 20.91 |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 141 | 9.98 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 40 | 7.29 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 116 | 13.43 |
4 | 芝山町福祉センター | 79 | 13.39 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 47 | 8.67 |
6 | NAS研修センター | 54 | 11.71 |
7 | 芝山町第三保育所 | 99 | 8.75 |
合計 | 576 | 10.38 | |
合計(前回千葉県知事選挙) | 1,014 | 16.82 |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 80 | 5.66 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 26 | 4.74 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 71 | 8.22 |
4 | 芝山町福祉センター | 48 | 8.14 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 26 | 4.80 |
6 | NAS研修センター | 36 | 7.81 |
7 | 芝山町第三保育所 | 61 | 5.39 |
合計 | 348 | 6.27 | |
合計(前回千葉県知事選挙) | 733 | 12.16 |
投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
1 | 芝山町役場南庁舎 | 10 | 0.71 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 10 | 1.82 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 13 | 1.50 |
4 | 芝山町福祉センター | 11 | 1.86 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 10 | 1.85 |
6 | NAS研修センター | 7 | 1.52 |
7 | 芝山町第三保育所 | 25 | 2.21 |
合計 | 86 | 1.55 | |
合計(前回千葉県知事選挙) | 170 | 2.82 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!