あしあと
令和8年度の国民健康保険税の税率及び課税限度額は次のとおりとなります。昨年度より課税限度額が、医療分1万円引き上げとなります。
また、新たな区分として「子ども・子育て支援金分」が追加されます。
区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | 子ども・子育て 支援金分 |
|---|---|---|---|---|
所得割額 | 7.50% | 3.00% | 2.60% | 0.23% |
均等割(一人につき) | 19,800円 | 11,900円 | 11,100円 | 2,000円 |
18歳以上均等割(一人につき) | ー | ー | ー | 200円 |
平等割(世帯につき) | 20,300円 | ー | ― | ー |
課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
国民健康保険税は下表のとおり計算されています。
| 医療分 | 支援分 | 介護分(40歳以上65歳未満の方) | 子ども分 |
| 所得割(それぞれの所得に応じて計算) (前年の所得-43万円)×7.5%=(A) | 所得割(それぞれの所得に応じて計算) (前年の所得-43万円)×3.0%=(a) | 所得割(それぞれの所得に応じて計算) (前年の所得-43万円)×2.6%=(ア) | 所得割(それぞれの所得に応じて計算) (前年の所得-43万円)×0.23%=(α) |
| 均等割 19,800円×国保加入者数=(B) | 均等割 11,900円×国保加入者数=(b) | 均等割 11,100円×国保加入者数=(イ) | 均等割 2,000円×国保加入者数=(β) |
| 18歳以上均等割 200円×18歳以上の国保加入者数=(γ) | |||
| 平等割 1世帯あたり 20,300円 (C) | |||
| (A)+(B)+(C)=医療分合計 (1) 限度額(67万円) | (a)+(b)=支援分合計 (2) 限度額(26万円) | (ア)+(イ)=介護分合計 (3) 限度額(17万円) | (α)+(β)+(γ)=子ども分合計 (4) 限度額(3万円) |
| (1)+(2)+(3)+(4)=1年間の国民健康保険税額※ | |||
※上表中の『所得』とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です(「総所得金額等」といいます。)。
※所得等の状況によって軽減措置があります。詳しくは国民健康保険税の軽減についてをご覧ください。