共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    第49回衆議院議員総選挙投開票状況

    • 初版公開日:[2021年10月31日]
    • 更新日:[2021年11月19日]
    • ID:4592

    第49回衆議院議員総選挙投開票状況

    第49回衆議院議員総選挙の投開票状況を速報でお知らせします。

    開票結果

    小選挙区

    比例代表

    国民審査

    投票結果

    (注意)投票結果の各数値は、当日投票者数、期日前投票者数、不在者投票者数の合計である。

    小選挙区

    衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果(国内分)
    投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
    合計 合計 合計
    1 芝山町役場南庁舎 743 741 1,484 433 403 836 58.28 54.39 56.33
    2 芝山町高谷共同利用施設 315 277 592 178 129 307 56.51 46.57 51.86
    3 芝山町高田共同利用施設 477 453 930 246 209 455 51.57 46.14 48.92
    4 芝山町福祉センター 354 342 696 172 183 355 48.59 53.51 51.01
    5 芝山町岩山共同利用施設 330 274 604 135 127 262 40.91 46.35 43.38
    6 芝山町菱田共同利用施設 287 288 575 148 140 288 51.57 48.61 50.09
    7 芝山町第三保育所 567 573 1,140 275 281 556 48.50 49.04 48.77
    合計 3,073 2,948 6,021 1,587 1,472 3,059 51.64 49.93 50.81
    衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果(国内分及び在外分)
    合計 当日有権者数 投票者数 投票率
    3074 2952 6026 1587 1473 3060 51.63 49.90 50.78

    比例代表

    衆議院比例代表選出議員選挙投票結果(国内分)
    投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
    合計 合計 合計
    1 芝山町役場南庁舎 743 741 1,484 433 403 836 58.28 54.39 56.33
    2 芝山町高谷共同利用施設 315 277 592 178 129 307 56.51 46.57 51.86
    3 芝山町高田共同利用施設 477 453 930 246 209 455 51.57 46.14 48.92
    4 芝山町福祉センター 354 342 696 172 183 355 48.59 53.51 51.01
    5 芝山町岩山共同利用施設 330 274 604 135 127 262 40.00 46.35 43.38
    6 芝山町菱田共同利用施設 287 288 575 148 140 288 91.00 48.61 50.09
    7 芝山町第三保育所 567 573 1,140 275 281 556 51.57 49.04 48.77
    合計 3,073 2,948 6,021 1,587 1,472 3,059 48.50 49.93 50.81
    衆議院比例代表選出議員選挙投票結果(国内分及び在外分)
    合計 当日有権者数 投票者数 投票率
    3,074 2,952 6,026 1,587 1,473 3,060 51.63 49.90 50.78

    国民審査

    最高裁判所裁判官国民審査投票結果
    投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
    合計 合計 合計
    1 芝山町役場南庁舎 743 741 1,484 431 403 834 58.01 54.39 56.20
    2 芝山町高谷共同利用施設 315 277 592 177 128 305 56.19 46.21 51.52
    3 芝山町高田共同利用施設 477 453 930 246 209 455 51.57 46.14 48.92
    4 芝山町福祉センター 354 342 696 172 183 355 48.59 53.51 51.01
    5 芝山町岩山共同利用施設 330 274 604 135 127 262 40.91 46.35 43.38
    6 芝山町菱田共同利用施設 287 288 575 148 140 288 51.57 48.61 50.09
    7 芝山町第三保育所 567 573 1,140 275 281 556 48.50 49.04 48.77
    合計 3,073 2,948 6,021 1,584 1,471 3,055 51.55 49.90 50.74

    選挙人名簿登録者数及び当日有権者数

    選挙人名簿登録者数及び当日有権者
    投票区 投票所 選挙人名簿登録者(基準日) 当日有権者数
    1 芝山町役場南庁舎 743 741 1,484 743 741 1,484
    2 芝山町高谷共同利用施設 316 278 594 315 277 592
    3 芝山町高田共同利用施設 479 453 932 477 453 930
    4 芝山町福祉センター 355 342 697 354 342 696
    5 芝山町岩山共同利用施設 330 274 604 330 274 604
    6 芝山町菱田共同利用施設 287 288 575 287 288 575
    7 芝山町第三保育所 569 573 1,142 567 573 1,140
    3,079 2,949 6,028 3,073 2,948 6,021

    投票状況

    ※投票状況には期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数は含まれません。

    ※比例代表及び国民審査は、結果のみ掲載します。

    投票状況【小選挙区・国内】
    投票区 投票所 午前9時現在 午前11時現在 午後1時現在 午後3時現在
    投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 51 3.44 213 14.35 322 21.70 427 28.77
    2 芝山町高谷共同利用施設 38 6.42 94 15.88 120 20.27 156 26.35
    3 芝山町高田共同利用施設 40 4.30 141 15.16 192 20.65 230 24.73
    4 芝山町福祉センター 32 4.60 118 16.95 174 25.00 217 31.18
    5 芝山町岩山共同利用施設 22 3.64 83 13.74 112 18.54 137 22.68
    6 芝山町菱田共同利用施設 21 3.65 69 12.00 117 20.35 142 24.70
    7 芝山町第三保育所 54 4.74 169 14.82 258 22.63 300 26.32
    合計 258 4.29 887 14.73 1,295 21.51 1,609 26.72
    合計(前回衆院選) 278 4.40 1,008 15.94 1,390 21.98 1,607 25.42
    投票区 投票所 午後5時現在 午後7時現在    
    投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%)        
    1 芝山町役場南庁舎 516 34.77 589 39.69        
    2 芝山町高谷共同利用施設 186 31.42 209 35.30        
    3 芝山町高田共同利用施設 266 28.60 304 32.69        
    4 芝山町福祉センター 248 35.63 267 38.36        
    5 芝山町岩山共同利用施設 158 26.16 182 30.13        
    6 芝山町菱田共同利用施設 171 29.74 194 33.74        
    7 芝山町第三保育所 346 30.35 395 34.65        
    合計 1,891 31.41 2,140 35.54        
    合計(前回衆院選) 1,824 28.85 1,997 31.58        

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局  (総務課行政係)

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム