あしあと
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票者数です。
日付 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) |
10月16日(水曜日) | 14 | 2 | 16 |
10月17日(木曜日) | 12 | 13 | 25 |
10月18日(金曜日) | 18 | 14 | 32 |
10月19日(土曜日) | 19 | 19 | 38 |
10月20日(日曜日) | 26 | 22 | 48 |
10月21日(月曜日) | 34 | 25 | 59 |
10月22日(火曜日) | 23 | 28 | 51 |
10月23日(水曜日) | 39 | 41 | 80 |
10月24日(木曜日) | 40 | 41 | 81 |
10月25日(金曜日) | 75 | 75 | 150 |
10月26日(土曜日) | 98 | 73 | 171 |
合計 | 398 | 353 | 751 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!