あしあと
令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票者数です。
| 日付 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票者数(計) (前回衆院選) |
| 1月28日(水曜日) | 8 | 4 | 12 | 16 |
| 1月29日(木曜日) | 12 | 10 | 22 | 25 |
| 1月29日(金曜日) | 24 | 15 | 39 | 32 |
| 1月30日(土曜日) | 17 | 16 | 33 | 38 |
| 2月1日(日曜日) | 31 | 29 | 60 | 48 |
| 2月2日(月曜日) | 44 | 35 | 79 | 59 |
| 2月3日(火曜日) | 51 | |||
| 2月4日(水曜日) | 80 | |||
| 2月5日(木曜日) | 81 | |||
| 2月6日(金曜日) | 150 | |||
| 2月7日(土曜日) | 171 | |||
| 合計 | 136 | 109 | 245 | 751 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!