あしあと
※投票状況には期日前投票者数及び不在者投票者数は含まれません。
※投票状況の数値は小選挙区のみであり、比例代表は投票結果のみ公表します。
| 投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 296 | 20.90 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 124 | 22.59 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 178 | 20.53 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 142 | 25.13 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 129 | 23.41 |
| 6 | NAS研修センター | 126 | 27.63 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 330 | 29.23 |
| 合計 | 1,325 | 23.95 | |
| 合計(前回衆議院議員総選挙) | 1,877 | 33.27 | |
| 投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 268 | 18.93 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 120 | 21.86 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 173 | 19.95 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 138 | 24.42 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 124 | 22.50 |
| 6 | NAS研修センター | 121 | 26.54 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 309 | 27.37 |
| 合計 | 1,253 | 22.65 | |
| 合計(前回衆議院議員総選挙) | 1,759 | 31.18 | |
| 投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 238 | 16.81 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 106 | 19.31 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 163 | 18.80 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 123 | 21.77 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 113 | 20.51 |
| 6 | NAS研修センター | 103 | 22.59 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 276 | 24.45 |
| 合計 | 1,122 | 20.28 | |
| 合計(前回衆議院議員総選挙) | 1,612 | 28.57 | |
| 投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 192 | 13.56 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 80 | 14.57 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 112 | 12.92 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 86 | 15.22 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 87 | 15.79 |
| 6 | NAS研修センター | 81 | 17.76 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 227 | 20.11 |
| 合計 | 865 | 15.63 | |
| 合計(前回衆議院議員総選挙) | 1,376 | 24.39 | |
| 投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 117 | 8.26 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 52 | 9.47 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 67 | 7.73 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 49 | 8.67 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 44 | 7.99 |
| 6 | NAS研修センター | 47 | 10.31 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 144 | 12.75 |
| 合計 | 520 | 9.40 | |
| 合計(前回衆議院議員総選挙) | 1,051 | 18.63 | |
| 投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 63 | 4.45 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 31 | 5.65 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 37 | 4.27 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 22 | 3.89 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 24 | 4.36 |
| 6 | NAS研修センター | 27 | 5.92 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 64 | 5.67 |
| 合計 | 268 | 4.84 | |
| 合計(前回衆議院議員総選挙) | 757 | 13.42 | |
| 投票区 | 投票所 | 投票者数 | 投票率(%) |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 12 | 0.85 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 5 | 0.91 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 8 | 0.92 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 4 | 0.71 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 3 | 0.54 |
| 6 | NAS研修センター | 3 | 0.66 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 16 | 1.42 |
| 合計 | 51 | 0.92 | |
| 合計(前回衆議院議員総選挙) | 236 | 4.18 | |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!