あしあと
※投票結果の各数値は、当日投票者数、期日前投票者数、不在者投票者数の合計である。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 713 | 725 | 1,438 | 371 | 366 | 737 | 52.03 | 50.48 | 51.25 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 294 | 265 | 559 | 177 | 128 | 305 | 60.20 | 48.30 | 54.56 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 448 | 429 | 877 | 215 | 186 | 401 | 47.99 | 43.36 | 45.72 |
4 | 芝山町福祉センター | 309 | 284 | 593 | 145 | 138 | 283 | 46.93 | 48.59 | 47.72 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 300 | 255 | 555 | 124 | 130 | 254 | 41.33 | 50.98 | 45.77 |
6 | NAS研修センター | 243 | 236 | 479 | 117 | 114 | 231 | 48.15 | 48.31 | 48.23 |
7 | 芝山町第三保育所 | 567 | 574 | 1,141 | 274 | 261 | 535 | 48.32 | 45.47 | 46.89 |
合計 | 2,874 | 2,768 | 5,642 | 1,423 | 1,323 | 2,746 | 49.51 | 47.80 | 48.67 |
合計 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
2,875 | 2,772 | 5,647 | 1,423 | 1,323 | 2,746 | 49.50 | 47.73 | 48.63 |
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 713 | 725 | 1,438 | 371 | 366 | 737 | 52.03 | 50.48 | 51.25 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 294 | 265 | 559 | 177 | 128 | 305 | 60.20 | 48.30 | 54.56 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 448 | 429 | 877 | 215 | 186 | 401 | 47.99 | 43.36 | 45.72 |
4 | 芝山町福祉センター | 309 | 284 | 593 | 145 | 138 | 283 | 46.93 | 48.59 | 47.72 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 300 | 255 | 555 | 124 | 130 | 254 | 41.33 | 50.98 | 45.77 |
6 | NAS研修センター | 243 | 236 | 479 | 117 | 114 | 231 | 48.15 | 48.31 | 48.23 |
7 | 芝山町第三保育所 | 567 | 574 | 1,141 | 274 | 261 | 535 | 48.32 | 45.47 | 46.89 |
合計 | 2,874 | 2,768 | 5,642 | 1,423 | 1,323 | 2,746 | 49.51 | 47.80 | 48.67 |
合計 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
2,875 | 2,772 | 5,647 | 1,423 | 1,323 | 2,746 | 49.50 | 47.73 | 48.63 |
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
1 | 芝山町役場南庁舎 | 713 | 725 | 1,438 | 370 | 366 | 736 | 51.89 | 50.48 | 51.18 |
2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 294 | 265 | 559 | 176 | 128 | 304 | 59.86 | 48.30 | 54.38 |
3 | 芝山町高田共同利用施設 | 448 | 429 | 877 | 215 | 186 | 401 | 47.99 | 43.36 | 45.72 |
4 | 芝山町福祉センター | 309 | 284 | 593 | 145 | 138 | 283 | 46.93 | 48.59 | 47.72 |
5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 300 | 255 | 555 | 124 | 129 | 253 | 41.33 | 50.59 | 45.59 |
6 | NAS研修センター | 243 | 236 | 479 | 117 | 114 | 231 | 48.15 | 48.31 | 48.23 |
7 | 芝山町第三保育所 | 567 | 574 | 1,141 | 274 | 260 | 534 | 48.32 | 45.30 | 46.80 |
合計 | 2,874 | 2,768 | 5,642 | 1,421 | 1,321 | 2,742 | 49.44 | 47.72 | 48.60 |
合計 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
2,875 | 2,772 | 5,647 | 1,421 | 1,321 | 2,742 | 49.43 | 47.66 | 48.56 |
開票結果(小選挙区)
開票結果(比例代表)
開票結果(国民審査)
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!