あしあと
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 芝山町役場南庁舎 | 711 | 707 | 1,418 |
| 2 | 芝山町高谷共同利用施設 | 288 | 261 | 549 |
| 3 | 芝山町高田共同利用施設 | 447 | 419 | 866 |
| 4 | 芝山町福祉センター | 295 | 270 | 565 |
| 5 | 芝山町岩山共同利用施設 | 295 | 257 | 552 |
| 6 | NAS研修センター | 235 | 224 | 459 |
| 7 | 芝山町第三保育所 | 561 | 569 | 1,130 |
| 計 | 2,832 | 2,707 | 5,539 |
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 芝山町役場南庁舎(指定投票区投票所) | 1 | 4 | 5 |
後日掲載予定です。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!