共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    第50回衆議院議員総選挙 投票状況速報

    • 初版公開日:[2024年10月27日]
    • 更新日:[2024年10月27日]
    • ID:5815

    衆議院議員総選挙の投票状況等を速報でお知らせします。 

    投票状況

    ※投票状況には期日前投票者数及び不在者投票者数は含まれません。

    ※比例代表および国民審査については投票結果のみ掲載します。

    投票状況(小選挙区・国内分)
    投票区 投票所 午前9時現在 午前11時現在 午後1時現在
    投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 48 3.34 187 13.00 269 18.71
    2 芝山町高谷共同利用施設 45 8.05 86 15.38 116 20.75
    3 芝山町高田共同利用施設 28 3.19 122 13.91 159 18.13
    4 芝山町福祉センター 21 3.54 90 15.18 122 20.57
    5 芝山町岩山共同利用施設 26 4.68 76 13.69 92 16.58
    6 NAS研修センター 13 2.71 66 13.78 84 17.54
    7 芝山町第三保育所 55 4.82 130 11.39 209 18.32
    合計 236 4.18 757 13.42 1,051 18.63
    合計(前回衆議院議員総選挙) 258 4.29 887 14.73 1,295 21.51
    投票区 投票所 午後3時現在 午後5時現在 午後7時現在
    投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%) 投票者数 投票率(%)
    1 芝山町役場南庁舎 357 24.83 424 29.49 492 34.21
    2 芝山町高谷共同利用施設 149 26.65 174 31.13 199 35.60
    3 芝山町高田共同利用施設 195 22.23 219 24.97 267 30.44
    4 芝山町福祉センター 153 25.80 183 30.86 210 35.41
    5 芝山町岩山共同利用施設 140 25.23 168 30.27 189 34.05
    6 NAS研修センター 103 21.50 122 25.47 151 31.52
    7 芝山町第三保育所 279 24.45 322 28.22 369 32.34
    合計 1,376 24.39 1,612 28.57 1,877 33.27
    合計(前回衆議院議員総選挙) 1,609 26.72 1,891 31.41 2,140 35.54

    当日有権者数

    選挙人名簿登録者数及び当日有権者数
    投票区 投票所 選挙人名簿登録者(基準日) 当日有権者数
    1 芝山町役場南庁舎 715 725 1,440 713 725 1,438
    2 芝山町高谷共同利用施設 295 265 560 294 265 559
    3 芝山町高田共同利用施設 448 430 878 448 429 877
    4 芝山町福祉センター 309 284 593 309 284 593
    5 芝山町岩山共同利用施設 302 255 557 300 255 555
    6 NAS研修センター 243 236 479 243 236 479
    7 芝山町第三保育所 567 574 1,141 567 574 1,141
    2,879 2,769 5,648 2,874 2,768 5,642
    在外選挙人名簿登録者数及び当日有権者数
    投票区 投票所 選挙人名簿登録者(基準日) 当日有権者数
    1 芝山町役場南庁舎(指定投票区投票所) 1 4 5 1 4 5

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム