共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    第51回衆議院議員総選挙 投票結果

    • 初版公開日:[2026年02月08日]
    • 更新日:[2026年2月8日]
    • ID:6384

    投票結果

    第51回衆議院議員総選挙の投票結果をお知らせします。

    ※投票結果の各数値は、当日投票者数、期日前投票者数、不在者投票者数の合計である。

    小選挙区

    国内分
    投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
    合計 合計 合計
    1 芝山町役場南庁舎 709 707 1,416 360 341 701 50.78 48.23 49.51
    2 芝山町高谷共同利用施設 288 261 549 160 103 263 55.56 39.46 47.91
    3 芝山町高田共同利用施設 447 420 867 216 177 393 48.32 42.14 45.33
    4 芝山町福祉センター 295 270 565 141 123 264 47.80 45.56 46.73
    5 芝山町岩山共同利用施設 294 257 551 125 121 246 42.52 47.08 44.65
    6 NAS研修センター 234 222 456 116 101 217 49.57 45.50 47.59
    7 芝山町第三保育所 561 568 1,129 276 252 528 49.20 44.37 46.77
    合計 2,828 2,705 5,533 1,394 1,218 2,612 49.29 45.03 47.21
    在外分
    投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
    合計 合計 合計
    1 芝山町役場南庁舎(指定投票区投票所) 1 4 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
    国内分及び在外分
    当日有権者数 投票者数 投票率(%)
    合計 合計 合計
    2,829 2,709 5,538 1,394 1,218 2,612 49.28 44.96 47.17

    比例代表

    国内分
    投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
    合計 合計 合計
    1 芝山町役場南庁舎 709 707 1,416 359 341 700 50.63 48.23 49.44
    2 芝山町高谷共同利用施設 288 261 549 160 103 263 55.56 39.46 47.91
    3 芝山町高田共同利用施設 447 420 867 216 178 394 48.32 42.38 45.44
    4 芝山町福祉センター 295 270 565 141 123 264 47.80 45.56 46.73
    5 芝山町岩山共同利用施設 294 257 551 125 121 246 42.52 47.08 44.65
    6 NAS研修センター 234 222 456 116 101 217 49.57 45.50 47.59
    7 芝山町第三保育所 561 568 1,129 276 252 528 49.20 44.37 46.77
    合計 2,828 2,705 5,533 1,393 1,219 2,612 49.26 45.06 47.21
    在外分
    投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
    合計 合計 合計
    1 芝山町役場南庁舎(指定投票区投票所) 1 4 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
    国内分及び在外分
    当日有権者数 投票者数 投票率(%)
    合計 合計 合計
    2,829 2,709 5,538 1,393 1,219 2,612 49.24 45.00 47.17

    国民審査

    国内分
    投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
    合計 合計 合計
    1 芝山町役場南庁舎 709 707 1,416 346 328 674 48.80 46.39 47.60
    2 芝山町高谷共同利用施設 288 261 549 149 99 248 51.74 37.93 45.17
    3 芝山町高田共同利用施設 447 420 867 201 171 372 44.97 40.71 42.91
    4 芝山町福祉センター 295 270 565 139 123 262 47.12 45.56 46.37
    5 芝山町岩山共同利用施設 294 257 551 117 112 229 39.80 43.58 41.56
    6 NAS研修センター 234 222 456 110 98 208 47.01 44.14 45.61
    7 芝山町第三保育所 561 568 1,129 266 244 510 47.42 42.96 45.17
    合計 2,828 2,705 5,533 1,328 1,175 2,503 46.96 43.44 45.24
    在外分
    投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
    合計 合計 合計
    1 芝山町役場南庁舎(指定投票区投票所) 1 4 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
    国内分及び在外分
    当日有権者数 投票者数 投票率(%)
    合計 合計 合計
    2,829 2,709 5,538 1,328 1,175 2,503 46.94 43.37 45.20

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム