あしあと
投票区名 | 男 | 女 | 計 | 令和2年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 736 | 757 | 1,493 | 1507 | -14 | ||
第2投票区 | 324 | 289 | 613 | 622 | -9 | ||
第3投票区 | 482 | 464 | 946 | 946 | 0 | ||
第4投票区 | 363 | 348 | 711 | 710 | 1 | ||
第5投票区 | 330 | 280 | 610 | 617 | -7 | ||
第6投票区 | 293 | 291 | 584 | 586 | -2 | ||
第7投票区 | 567 | 570 | 1,137 | 1140 | -3 | ||
計 | 3,095 | 2,999 | 6,094 | 6,128 | -34 |
男 | 女 | 計 | 令和2年6月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 | 増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!