あしあと
投票区名 | 男 | 女 | 計 | 令和2年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 735 | 754 | 1,489 | 1,493 | -4 | ||
第2投票区 | 323 | 286 | 609 | 613 | -4 | ||
第3投票区 | 482 | 460 | 942 | 946 | -4 | ||
第4投票区 | 369 | 346 | 715 | 711 | 4 | ||
第5投票区 | 327 | 278 | 605 | 610 | -5 | ||
第6投票区 | 292 | 291 | 583 | 584 | -1 | ||
第7投票区 | 571 | 570 | 1,141 | 1,137 | 4 | ||
計 | 3,099 | 2,985 | 6,084 | 6,094 | -10 |
男 | 女 | 計 | 令和2年9月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 | 増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!