あしあと
投票区 | 男 | 女 | 計 | 令和4年3月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 744 | 747 | 1,491 | 1,483 | 8 |
第2投票区 | 314 | 277 | 591 | 593 | -2 |
第3投票区 | 471 | 442 | 913 | 920 | -7 |
第4投票区 | 353 | 334 | 687 | 694 | -7 |
第5投票区 | 324 | 271 | 595 | 594 | 1 |
第6投票区 | 282 | 274 | 556 | 567 | -11 |
第7投票区 | 575 | 573 | 1,148 | 1,144 | 4 |
計 | 3,063 | 2,918 | 5,981 | 5,995 | -14 |
男 | 女 | 計 | 令和4年3月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!