あしあと
投票区 | 男 | 女 | 計 | 令和5年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 728 | 733 | 1,461 | 1,471 | -10 |
第2投票区 | 301 | 280 | 581 | 577 | 4 |
第3投票区 | 459 | 424 | 883 | 893 | -10 |
第4投票区 | 326 | 306 | 632 | 642 | -10 |
第5投票区 | 314 | 260 | 574 | 585 | -11 |
第6投票区 | 256 | 253 | 509 | 519 | -10 |
第7投票区 | 580 | 584 | 1,164 | 1,161 | 3 |
計 | 2,964 | 2,840 | 5,804 | 5,848 | -44 |
男 | 女 | 計 | 令和5年6月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!