あしあと
投票区名 | 男 | 女 | 計 | 令和3年11月21日現在 選挙人名簿登録者数 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 743 | 741 | 1,484 | 1,484 | 0 |
第2投票区 | 315 | 278 | 593 | 593 | 0 |
第3投票区 | 476 | 452 | 928 | 929 | -1 |
第4投票区 | 355 | 341 | 696 | 698 | -2 |
第5投票区 | 328 | 274 | 602 | 603 | -1 |
第6投票区 | 288 | 286 | 574 | 575 | -1 |
第7投票区 | 570 | 575 | 1,145 | 1,140 | 5 |
計 | 3,075 | 2,947 | 6,022 | 6,022 | 0 |
男 | 女 | 計 | 令和3年10月18日現在 在外選挙人名簿登録者数 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!