あしあと
投票区名 | 男 | 女 | 計 | 令和2年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 740 | 750 | 1,490 | 1,489 | 1 | ||
第2投票区 | 319 | 288 | 607 | 609 | -2 | ||
第3投票区 | 477 | 460 | 937 | 942 | -5 | ||
第4投票区 | 364 | 342 | 706 | 715 | -9 | ||
第5投票区 | 323 | 271 | 594 | 605 | -11 | ||
第6投票区 | 292 | 286 | 578 | 583 | -5 | ||
第7投票区 | 569 | 572 | 1,141 | 1,141 | 0 | ||
計 | 3,084 | 2,969 | 6,053 | 6,084 | -31 |
男 | 女 | 計 | 令和2年12月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 | 増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!