あしあと
投票区 | 男 | 女 | 計 | 令和4年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 731 | 742 | 1,473 | 1,489 | -16 |
第2投票区 | 303 | 280 | 583 | 582 | 1 |
第3投票区 | 465 | 438 | 903 | 902 | 1 |
第4投票区 | 347 | 330 | 677 | 679 | -2 |
第5投票区 | 321 | 269 | 590 | 598 | -8 |
第6投票区 | 275 | 260 | 535 | 544 | -9 |
第7投票区 | 570 | 573 | 1,143 | 1,147 | -4 |
計 | 3,012 | 2,892 | 5,904 | 5,941 | -37 |
男 | 女 | 計 | 令和4年12月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!