あしあと
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | 令和4年7月10日現在 選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 742 | 748 | 1,490 | 1,489 | 1 |
| 第2投票区 | 311 | 278 | 589 | 589 | 0 |
| 第3投票区 | 466 | 440 | 906 | 907 | -1 |
| 第4投票区 | 349 | 332 | 681 | 683 | -2 |
| 第5投票区 | 329 | 271 | 600 | 592 | 8 |
| 第6投票区 | 283 | 270 | 553 | 553 | 0 |
| 第7投票区 | 576 | 576 | 1,152 | 1,147 | 5 |
| 計 | 3,056 | 2,915 | 5,971 | 5,960 | 11 |
| 男 | 女 | 計 | 令和4年7月10日現在 選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!