あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
投票区名 | 男 | 女 | 計 | 令和3年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 743 | 747 | 1,490 | 1,492 | -2 |
第2投票区 | 319 | 281 | 600 | 599 | 1 |
第3投票区 | 479 | 455 | 934 | 931 | 3 |
第4投票区 | 357 | 345 | 702 | 709 | -7 |
第5投票区 | 328 | 273 | 601 | 596 | 5 |
第6投票区 | 291 | 286 | 577 | 580 | -3 |
第7投票区 | 568 | 572 | 1,140 | 1,142 | -2 |
計 | 3,085 | 2,959 | 6,044 | 6,049 | -5 |
男 | 女 | 計 | 令和3年6月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!