あしあと
投票区名 | 男 | 女 | 計 | 令和3年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 741 | 742 | 1,483 | 1484 | -1 | ||
第2投票区 | 315 | 278 | 593 | 593 | 0 | ||
第3投票区 | 472 | 448 | 920 | 928 | -8 | ||
第4投票区 | 357 | 337 | 694 | 696 | -2 | ||
第5投票区 | 323 | 271 | 594 | 602 | -8 | ||
第6投票区 | 284 | 283 | 567 | 574 | -7 | ||
第7投票区 | 573 | 571 | 1,144 | 1145 | -1 | ||
計 | 3,065 | 2,930 | 5,995 | 6,022 | -27 |
男 | 女 | 計 | 令和3年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!