あしあと
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 | 令和3年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 744 | 748 | 1,492 | 1,488 | 4 |
| 第2投票区 | 318 | 281 | 599 | 607 | -8 |
| 第3投票区 | 474 | 457 | 931 | 935 | -4 |
| 第4投票区 | 361 | 348 | 709 | 704 | 5 |
| 第5投票区 | 324 | 272 | 596 | 594 | 2 |
| 第6投票区 | 295 | 285 | 580 | 578 | 2 |
| 第7投票区 | 568 | 574 | 1,142 | 1,140 | 2 |
| 計 | 3,084 | 2,965 | 6,049 | 6,046 | 3 |
| 男 | 女 | 計 | 令和3年3月3日現在 在外選挙人名簿登録者数 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!