あしあと
投票区 | 男 | 女 | 計 | 令和5年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 734 | 737 | 1,471 | 1,465 | 6 |
第2投票区 | 298 | 279 | 577 | 580 | -3 |
第3投票区 | 467 | 426 | 893 | 902 | -9 |
第4投票区 | 330 | 312 | 642 | 656 | -14 |
第5投票区 | 320 | 265 | 585 | 590 | -5 |
第6投票区 | 264 | 255 | 519 | 537 | -18 |
第7投票区 | 581 | 580 | 1,161 | 1,144 | 17 |
計 | 2,994 | 2,854 | 5,848 | 5,874 | -26 |
男 | 女 | 計 | 令和5年6月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!