あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
投票区 | 男 | 女 | 計 | 令和4年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 740 | 749 | 1,489 | 1,490 | -1 |
第2投票区 | 304 | 278 | 582 | 589 | -7 |
第3投票区 | 463 | 439 | 902 | 906 | -4 |
第4投票区 | 349 | 330 | 679 | 681 | -2 |
第5投票区 | 326 | 272 | 598 | 600 | -2 |
第6投票区 | 279 | 265 | 544 | 553 | -9 |
第7投票区 | 572 | 575 | 1,147 | 1,152 | -5 |
計 | 3,033 | 2,908 | 5,941 | 5,971 | -30 |
男 | 女 | 計 | 令和4年9月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 | 増 減 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!